Siemens GS58NDWDV
Vriezers

Vanaf € 979,00
Bestel bij Bol.com voor € 979,00 Voor 00:01 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 999,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij EP voor € 1.119,00 Levertijd 1-3 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 1.119,00 1-2 werkdagen - Bezorgkosten: € 6,95
Zoek je een ruime én extra brede vrieskast die van fijne gemakken is voorzien, dan is Siemens GS58NDWDV een goede oplossing. Deze vrieskast biedt met een inhoud van 365 liter genoeg ruimte voor een voorraad friet, diepvriesmaaltijden, vissticks en waterijsjes. Dankzij de energieklasse van D koelt hij zeer zuinig. Daarnaast heb je dankzij No Frost heb je geen last van ijsvorming. En of je het pak gehakt boven of onderin de vriezer legt, maakt niet uit. De luchtcirculatie zorgt ervoor dat de vrieslucht beter verspreidt, waardoor je op elke plank dezelfde, koude temperatuur hebt.
Met een inhoud van 366 liter heb je extra veel vriesruimte tot je beschikking
De vriezer is met een energieklasse D zuinig in gebruik en dus goed voor het milieu
Het gewicht en de omvang van de vriezer kan de bezorging bemoeilijken, let dus goed op of hij de trap op kan en past op de uiteindelijke plek
Bekijk ook eens
Informatie
Product type | Vrijstaande vrieskasten |
EAN (s) | 4242003866504 |
Product
Artikelnummer | 856150 |
Fabrikantcode | GS58NDWDV |
Merk | Siemens |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Model koelkast/vriezer | Vrieskast |
Breedte | 70 cm |
Hoogte | 191 cm |
Diepte | 78 cm |
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
Omdraaibare deur | Ja |
Kleur | Wit |
Gewicht | 96,65 kg |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Inverter compressor | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Verwisselbaar deurpaneel | Nee |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Afgedekte condensor | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Algemene kenmerken
Netto inhoud | 366 l |
Invriesvermogen | 22 kg/d |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Bewaartijd bij stroomuitval | 25 uren |
Temperatuur indicatie na stroomstoring | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
Optisch signaal na stroomstoring | Ja |
Akoestisch signaal na stroomstoring | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Kinderbeveiliging | Nee |
Signaal na stroomstoring | Ja |
Dispenser | Nee |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vrieskenmerken
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten, Ventilator |
Vrieskwaliteit | Topklasse |
Indeling van de vriezer
Aantal voorraadkorven | 0 |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Aantal plateaus | 7 |
Uittrekbare plateaus | Ja |
Aantal lades | 5 |
LED-lamp | Ja |
Binnenverlichting | Ja |
Type verlichting | Led |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D |
Energiekosten per jaar | 62,16 euro |
Energieverbruik per jaar | 222 kWh |
Kabellengte | 2,3 m |