Beko RFSA210K30WN
Vriezers

Vanaf € 401,00
Bestel bij Coolblue voor € 401,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 409,00 1-2 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Bol.com voor € 409,00 Voor 23:59 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij EP voor € 448,99 Levertijd 1-3 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00
Je bewaart een flinke hoeveelheid diepvriesproducten voor 2 of 3 personen in de Beko RFSA210K30WN vrieskast. Je verdeelt je bakken roomijs, broden en ingevroren doperwten over de 6 vrieslades. Boven in de vriezer bewaar je je favoriete diepvriespizza. Dankzij de luchtcirculatie is het overal in de vrieskast even koud. Hierdoor maakt het niet uit waar je je boodschappen in de vriezer legt. Doe je veel boodschappen in één keer? Zet dan supervriezen aan. De vriezer verlaagt de temperatuur tijdelijk nog verder, waardoor je verse zalm sneller invriest. Zo blijft het langer vers en behoudt je smaak en vitaminen.
Dankzij luchtcirculatie is het overal in de vriezer even koel
Is met een geluidsniveau van slechts 38 decibel relatief stil
Is met energieklasse E een niet-energiezuinige vriezer
Informatie
Product type | Vrijstaande vrieskasten |
EAN (s) | 5944008923211 |
Product
Artikelnummer | 905729 |
Fabrikantcode | 7521720006 |
Merk | Beko |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Model koelkast/vriezer | Vrieskast |
Breedte | 54 cm |
Hoogte | 135,7 cm |
Diepte | 56 cm |
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
Omdraaibare deur | Ja |
Kleur | Wit |
Gewicht | 44,5 kg |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Inverter compressor | Nee |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Afgedekte condensor | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Ja |
Algemene kenmerken
Netto inhoud | 168 l |
Invriesvermogen | 7,7 kg/d |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uren |
Maximaal geluidsniveau | 37 dB |
Open deur alarm | Nee |
Kinderbeveiliging | Nee |
Signaal na stroomstoring | Nee |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vrieskenmerken
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
Dooiwaterafvoer | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Indeling van de vriezer
Aantal voorraadkorven | 6 |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Aantal plateaus | 0 |
Aantal lades | 6 |
Binnenverlichting | Nee |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm) |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | F |
Energiekosten per jaar | 107,1 euro |
Energieverbruik per jaar | 238 kWh |
Kabellengte | 1,5 m |