Beko RFNE271K30WN
Vriezers

(9.3)
Bestel bij Bol.com voor € 549,00 Voor 23:59 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 604,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
8 reviews
Vanaf € 549,00
Bestel bij Bol.com voor € 549,00 Voor 23:59 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 604,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
Deel je boodschappen in de Beko RFNE271K30WN overzichtelijk in. Deze vrijstaande vrieskast heeft 4 lades en 2 plateaus met kleppen. Zo bewaar je grote pizza's of kleine dozen diepvriesfruit. In totaal vries je de boodschappen van 2 of 3 personen in. Dankzij No Frost blijft het apparaat en je boodschappen ijsvrij. Je hoeft dus niet te ontdooien. Ook trek je vrieslades gemakkelijk naar je toe en blijven verpakkingen goed leesbaar. Laat je de deur per ongeluk openstaan? Dan geeft het apparaat je een seintje, zodat je niet geen energie verliest.
Je hoeft de vriezer nooit meer te ontdooien door No Frost
De draairichting van de deur is aan te passen, zodat hij in elke keuken past
Is met energieklasse F een niet-energiezuinige vriezer
Informatie
Product type | Vrijstaande vrieskasten |
EAN (s) | 8690842466144 |
Product
Artikelnummer | 898335 |
Fabrikantcode | 7285940814 |
Merk | Beko |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | On-site service |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Model koelkast/vriezer | Vrieskast |
Breedte | 59,5 cm |
Hoogte | 151,8 cm |
Diepte | 65,5 cm |
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
Omdraaibare deur | Ja |
Kleur | Wit |
Gewicht | 55,3 kg |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Inverter compressor | Nee |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Afgedekte condensor | Nee |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Algemene kenmerken
Netto inhoud | 219 l |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uren |
Temperatuur indicatie na stroomstoring | Nee |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
Optisch signaal na stroomstoring | Ja |
Akoestisch signaal na stroomstoring | Nee |
Open deur alarm | Ja |
Kinderbeveiliging | Nee |
Signaal na stroomstoring | Ja |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vrieskenmerken
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Nee |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Indeling van de vriezer
Aantal voorraadkorven | 0 |
Temperatuur apart instelbaar | Nee |
Aantal plateaus | 2 |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Aantal lades | 4 |
Binnenverlichting | Nee |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm) |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | F |
Energiekosten per jaar | 127,35 euro |
Energieverbruik per jaar | 283 kWh |
Kabellengte | 1,5 m |