AEG AHB531D1LW
Vriezers

Vanaf € 749,00
Bestel bij Coolblue voor € 749,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 749,00 1-2 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij EP voor € 839,00 Levertijd 1-3 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00
Bij de AEG AHB531D1LW zorgen ventilatoren ervoor dat het overal in de vrieskast koud is. Hierdoor wordt de koude lucht goed door de vriezer verspreid. Het maakt dus niet uit waar je je diepvriesfruit of -pizza neerlegt. Met een energieklasse van D heb je weinig energiekosten per jaar. Zo komt je niet voor vervelende verrassingen te staan. Je vult deze vrijstaande vrieskist vanaf 7 volle boodschappentassen. Genoeg plek voor een voorraad met je favoriete ijs. Gebruik de korven om de meest gebruikte producten neer te leggen, zodat je er snel bij kan. Weet je niet meer waar alles ligt? Dan helpt de verlichting je een handje, zodat je goed zicht hebt op je etenswaren.
Met een inhoud van 308 liter heb je extra veel vriesruimte tot je beschikking
Door Low Frost ontdooi je de vriezer slechts 1 à 2 keer per jaar
Heeft geen hevelgreep zodat je de deur snel en gemakkelijk opent
Informatie
Product type | Vrijstaande vrieskisten |
EAN (s) | 7332543721733 |
Product
Artikelnummer | 861725 |
Fabrikantcode | 922 718 141 |
Merk | AEG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Model koelkast/vriezer | Vrieskist |
Breedte | 112 cm |
Hoogte | 84,5 cm |
Diepte | 70 cm |
Omdraaibare deur | Nee |
Kleur | Wit |
Gewicht | 27 kg |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Inverter compressor | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Afgedekte condensor | Ja |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Algemene kenmerken
Netto inhoud | 308 l |
Invriesvermogen | 21 kg/d |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Bewaartijd bij stroomuitval | 42 h |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
Optisch signaal na stroomstoring | Nee |
Akoestisch signaal na stroomstoring | Ja |
Open deur alarm | Nee |
Kinderbeveiliging | Nee |
Signaal na stroomstoring | Ja |
Dispenser | Nee |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vrieskenmerken
Steraanduiding | 4 sterren |
Supervriezen | Ja |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Vrieskwaliteit | Middenklasse |
Indeling van de vriezer
Aantal voorraadkorven | 3 |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Aantal plateaus | 0 |
Aantal lades | 0 |
LED-lamp | Ja |
Binnenverlichting | Ja |
Type verlichting | Led |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D |
Energiekosten per jaar | 52,64 euro |
Energieverbruik per jaar | 188 kWh |
Kabellengte | 2 m |